# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | তথ্য সেবার মালামাল ক্রয় | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩, ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচি | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ৪,৩,৭,২ ও ৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | টিউবয়ের দান কর্মসূচি | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৪,৩,৭,২ ও ৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
৪ | টাকার বিনময় খাদ্য কর্মসূচি | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৪,৫,৮ ও ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
৫ | গ্রামিণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৩, ৪ নং ওয়ার্ড | জি আর | ১,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
৬ | কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচি | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৪,৩,৭,২ ও ৫ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস