গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||
মাহমুদপুর | ২,০৫২ জন | ||
গজারিয়া | ৮৪০ জন | ||
গোয়ালগ্রাম | ১২৪৫ জন | ||
শৈলেরকুল | ৭৯৪ জন | ||
জেকেবাড়ি | ৮৯২ জন | ||
শ্রীপুর | ৭৮০ জন | ||
ধোপড়া | ১০১২ জন | ||
রাজাপুর | ৮৭০ জন | ||
গোয়ালগ্রাম | ৩,২৪০ জন | ||
মোট= | ৩০৫৭ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস