ক্রমিক নম্বর | ঋনগ্রহীতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৮ |
০১ | আমিনুর আইলাম | ৩৫ | স্বাঃ সোলেমান | ১ |
|
০২ | খলিলুর রহমান | ৩৮ | ’’ আবদুল খালেক | ১ |
|
০৩ | আলিম মুন্সী | ২৫ | ’’ জয়নাল হোসেন | ১ |
|
০৪ | জান্নাতী | ৩১ | ’’ কামাল হোসেন | ১ |
|
০৫ | রফিকুল | ৪২ | ’’ নজরম্নল ইসলাম | ২ |
|
০৬ | আসলাম | ২২ | ’’ মো: আলম | ২ |
|
০৭ | জেসমিন আক্তার | ২৪ | ’’ রম্নবেল মিয়া | ২ |
|
০৮ | মনোয়ার আক্তার | ২৮ | ’’ মোহন মিয়া | ৩ |
|
০৯ | লাভলী আক্তার | ২৮ | ’’ গোলাম মোস্তফা | ৩ |
|
১০ | রাহেলা বেগম | ৩৫ | ’’ কামাল হোসেন | ৩ |
|
১১ | লাকী আক্তার | ২৬ | ’’ জাকির হোসেন | ৩ |
|
১২ | আমেনা বেগম | ২৩ | ’’ ইব্রাহিম খলিল | ৪ |
|
১৩ | রাবেয়া বেগম | ৩৩ | ’’ নজরম্নল ইসলাম | ৪ |
|
১৪ | জাহানারা বেগম | ২১ | ’’ নাজমুল হাসান | ৪ |
|
১৫ | মঞ্জুরাণী কর্মকার | ৩৩ | ’’ সুনীল কর্মকার | ৪ |
|
১৬ | জান্নাতুল ফেরদৌস | ২২ | ’’ মৃত- মমিন মিয়া | ৪ |
|
১৭ | মরনী রাণী দে | ৪৭ | পিতা-’’ অভিনাশ দে | ৫ |
|
১৮ | খোশনেয়ারা বেগম | ৪৩ | স্বাঃ ’’ ফরিদ মিয়া | ৫ |
|
১৯ | সুমি আক্তার | ২৬ | ’’ শাহজাহান | ৫ |
|
২০ | অজিফা খাতুন | ৩৩ | ’’ মাঞ্জু মিয়া | ৫ |
|
২১ | লক্ষী রাণী দাস | ৪৩ | ’’ নিতাই চন্দ দাস | ৫ |
|
২২ | পারম্নল আক্তার | ৪৩ | ’’ আবু তাহের | ৫ |
|
২৩ | রাধা রাণী নিয়োগী | ৩০ | ’’ সুভাষ চন্দ্র নিয়োগী | ৫ |
|
২৪ | অজুবা খাতুন | ৩৯ | ’’ আবু জাহের | ৬ |
|
২৫ | আমেনা বেগম | ৩০ | ’’ আবু তাহের | ৬ |
|
২৬ | মমাতজ বেগম | ৩৮ | ’’ ছোলেমান মিয়া | ৬ |
|
২৭ | নাজমা বেগম | ২৯ | ’’ জাকির হোসেন | ৬ |
|
২৮ | মোরশেদ বেগম | ৩১ | ’’ শাহ আলম | ৬ |
|
২৯ | ক্ষীরবালা বর্মন | ৪০ | ’’ মৃত- অনাথ চন্দ্র বর্মন | ৭ |
|
৩০ | অষ্টমী রাণী বর্মন | ২৮ | ’’ হরিপদ বর্মন | ৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস